30	0	0	999999	999999	999999
0	11	4	13	1.636363636	1.5
30	0	0	14	1.636363636	1.333333333
0	0	0	23	999999	999999
2	12	4	15	1.727272727	1
0	0	0	4	1.111111111	1
12	0	0	9	1.090909091	1.166666667
12	1	1	3	1	1
20	0	0	15	1.363636364	1
2	0	0	3	1.363636364	1
1	0	0	999999	999999	999999
0	11	30	8	1.090909091	1.166666667
0	12	4	5	1.5	1
1	0	0	999999	999999	999999
30	11	15	3	1.181818182	1
0.233333333	0	0	5	1	1
0	11	33	10	1.727272727	2.333333333
2	0	0	9	1.272727273	1
30	9	12	31	2.545454545	2.333333333
0	0	0	10	1.545454545	1
0	12	8	14	2	1.833333333
20	12	60	999999	999999	999999
12	0	0	17	999999	999999
0	2	1	31	2.363636364	2.166666667
0	11	16	9	2.272727273	2
8	1	4	19	1.4	1
30	0	0	20	1.909090909	1.5
0	0	0	2	1.090909091	1
2	0	0	22	999999	999999
0	0	0	999999	999999	999999
0	0	0	999999	999999	999999
1.8	2	1	14	999999	999999
1	0	0	0	1.272727273	1
1	0	0	5	999999	999999
0	12	12	6	1.181818182	1
8	5	12	19	2.090909091	1.5
0	12	16	0	1.727272727	2
0	11	30	0	1.090909091	1.333333333
12	0	0	8	1.454545455	1.666666667
30	1	0	25	2	1.333333333
0	0	0	4	1.181818182	1.333333333
30	0	0	20	2.181818182	2
6	0	0	17	2	2
0	11	4	11	1.454545455	1.666666667
4	0	0	999999	2.909090909	2
0	6	4	22	2.272727273	1.166666667
0	0	0	0	1	1
30	7	60	1	1.090909091	1.5
1	11	30	10	1.181818182	1.166666667
1	0	0	0	1	1
12	7	8	18	2	1.5
7	0	0	999999	999999	999999
1	0	0	999999	999999	999999
30	0	0	10	1.181818182	1.333333333
30	5	30	12	2	1.666666667
0	0	0	999999	999999	999999
20	0	0	27	2.727272727	2.166666667
30	0	0	999999	999999	999999
0	0	0	1	1.090909091	1.333333333
0	3	8	10	1.181818182	1
0	11	8	6	1.545454545	1.333333333
16	11	12	17	2	1.666666667
5	4	24	32	2.363636364	2.5
1	0	0	15	1.363636364	1
4	6	20	5	1.909090909	1.333333333
1	10	30	6	1.363636364	1
1	11	1	0	1.272727273	1.333333333
30	2	4	22	2.454545455	2
4	0	0	999999	999999	999999
1	0	0	1	1	1
0	0	0	28	2.454545455	2.333333333
3	0	0	11	2.363636364	2.5
0	11	12	7	1.090909091	1
30	0	0	999999	999999	999999
16	0	0	16	1.727272727	1.666666667
0	11	8	8	1.545454545	1.333333333
4	12	1	999999	999999	999999
30	0	0	999999	999999	999999
0	1	1	3	1	1
6	7	12	4	1.454545455	1.166666667
2	6	0	999999	999999	999999
0	11	4	2	1	1.5
0	0	0	13	1.363636364	1
0	11	12	3	1.727272727	1.333333333
12	1	1	999999	999999	999999
1	0	0	8	1	1.5
0	0	0	13	1.727272727	2
0	12	2	5	1.090909091	1.333333333
20	7	30	10	1.454545455	1.166666667
0	1	2.5	12	1.363636364	1.166666667
0	4	0	999999	999999	999999
0	11	10	6	1.181818182	1.5
0	0	0	13	1.818181818	1
20	0	0	1	1.090909091	1.333333333
30	0	0	20	2.090909091	1.5
8	0	0	999999	999999	999999
30	0	0	18	1.545454545	1.5
7	0	0	12	1.727272727	1.333333333
30	6	4	0	1	1.666666667
0	0	0	8	1.181818182	1
1.5	10	8	23	1.454545455	1
0.125	0	0	7	1.545454545	2.166666667
30	1	4	20	1.818181818	1.833333333
30	3	0	30	2.090909091	1.333333333
0	12	4	0	1.090909091	1
3.666666667	12	1	16	1.272727273	1
4	8	4	13	1.9	1.5
1	0	0	9	1	1.166666667
30	3	4	1	1.181818182	1.166666667
0	0	0	11	1	1.333333333
2	0	0	16	1.909090909	1.5
0	0	0	29	2.545454545	1.666666667
30	0	0	999999	999999	999999
30	7	4	36	2.181818182	1
8	1	0	28	1.909090909	2.166666667
0	0	0	0	1	1
4	12	8	9	1.181818182	1
0	12	4	3	1	1
6	11	12	5	1	1
4	6	8	999999	999999	999999
30	5	50	14	1.444444444	1.333333333
8	10	4	2	1.181818182	1
16	0	0	19	2.636363636	1.666666667
30	0	0	0	1.090909091	1
3	0	0	13	1.727272727	1.333333333
0	8	20	2	1	1
0	12	10	13	999999	999999
7	8	30	10	2.090909091	1.5
0	0	0	2	1	1.166666667
30	7	0.125	15	1.545454545	1.166666667
30	0	0	11	1.454545455	1
1	0	0	22	2.454545455	1.833333333
8	0	0	8	1.090909091	1
1	0	0	3	1	1
0	1	12	999999	999999	999999
30	11	8	15	2	2
12	0	0	26	2.375	2.333333333
12	3	16	999999	999999	999999
8	0	0	10	1.545454545	1.166666667
30	11	20	19	2.363636364	2.166666667
0	11	20	999999	999999	999999
0	0	0	0	1	1
1	11	12	23	2.909090909	2.833333333
0	11	16	4	1.363636364	1.166666667
30	0	0	999999	999999	999999
0	1	3	10	1.5	1.166666667
1	0	0	999999	999999	999999
30	1	4	15	1.727272727	1.833333333
0	0	0	13	2	1.5
1	0	0	7	1.363636364	1.333333333
0	0	0	5	1.181818182	1.166666667
0	12	4	6	1.272727273	1.166666667
30	0	0	999999	999999	999999
30	2	3	1	1.363636364	1.333333333
0	0	0	3	1	1
2	0	0	43	2.454545455	1.833333333
2	11	4	6	1.363636364	1
0.5	11	30	17	1.636363636	2
0	2	4	5	1.454545455	1
30	0	0	6	1.454545455	2
30	6	12	13	1.272727273	1.166666667
30	5	12	9	1.181818182	1.166666667
8	0	0	4	1.090909091	1.333333333
0	12	9	999999	999999	999999
0	12	2	8	2.6	1.166666667
10	0	0	1	1	1
0	10	20	14	1.454545455	1.166666667
4	0	0	30	2.272727273	2.333333333
1	0	0	13	1.909090909	1.166666667
30	5	4	19	2.3	2
0	11	4	8	1.363636364	1
0	12	16	17	1.636363636	1.833333333
24	0	0	12	1.272727273	1.166666667
0	11	4	0	1	1
30	0	0	0	1	1
30	0	0	14	1.909090909	1.5
8	11	12	999999	999999	999999
8	0	0	24	1.454545455	1.5
0	12	2	4	1.181818182	1
1	11	8	6	2.363636364	2.833333333
0	12	30	999999	999999	999999
20	0	0	19	1.636363636	1.5
0	12	12	0	1	1.166666667
30	0	0	1	1.181818182	1
20	11	8	11	1.636363636	1.833333333
30	0	0	0	1	1
20	4	1	12	1.909090909	1.833333333
0	10	4	6	1	1.166666667
12	0	0	2	1.090909091	1
30	0	0	0	1	1.166666667
30	0	0	2	1.454545455	1.333333333
4	11	4	10	1.7	1.5
30	8	30	10	1.545454545	1.333333333
8	0	0	14	1.636363636	1.833333333
2	2	0	13	1.818181818	1.5
2	0	0	2	1	1
30	0	0	46	2.909090909	2.666666667
2	0	0	999999	999999	999999
12	3	12	6	2.272727273	1.666666667
1	0	0	21	2.545454545	1
0	0	0	999999	999999	999999
0	11	4	0	1	1
16	0	0	29	1.727272727	1.333333333
12	6	60	44	2.727272727	2.166666667
0.625	11	8	24	2.363636364	2.333333333
0	0	0	3	1.181818182	1
0	12	25	5	1.545454545	1.333333333
0	12	8	15	1.545454545	1
20	0	0	11	2.272727273	2.333333333
0	0	0	2	1	1
16	1	0	7	1.181818182	1
0	12	20	13	1.545454545	1.666666667
30	0	0	54	3.636363636	2.166666667
0	4	1	2	1.272727273	1.5
0.2	0	0	25	3	1.5
30	12	30	5	1.181818182	1.166666667
30	0	0	999999	999999	999999
1	0	0	2	1	1
0	4	0	0	1	1
8	8	4	5	1.454545455	1.333333333
2	0	0	7	1.555555556	1
1	0	0	5	1.181818182	1.166666667
20	4	12	999999	999999	999999
0	2	20	8	1.363636364	1
12	0	0	6	1.090909091	1.166666667
0	12	12	9	1.636363636	1.833333333
1	0	0	3	1	1
